Recipe Profile
Turkey Recipe
Guaranteed Analysis
| Nutrient | % |
|---|---|
| Crude Protein | 19.4% |
| Crude Fat | 9.5% |
| Crude Fiber | 1.1% |
| Moisture | 66.2% |
| Ash | 1.3% |
Detailed Nutrition Panel
Minerals
| Mineral | Unit | Recipe | DM |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | g | 1.79 | 0.92% |
| Phosphorous (P) | g | 1.29 | 0.66% |
| Potassium (K) | g | 1.79 | 0.92% |
| Sodium (Na) | g | 0.45 | 0.23% |
| Magnesium (Mg) | g | 0.35 | 0.18% |
| Iron (Fe) | mg | 14.74 | 75.33 |
| Copper (Cu) | mg | 2.52 | 12.89 |
| Manganese (Mn) | mg | 2.01 | 10.28 |
| Zinc (Zn) | mg | 33.98 | 173.67 |
| Iodine (I) | mg | 0.90 | 4.61 |
| Selenium (Se) | mg | 0.15 | 0.79 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | Recipe | DM |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 18,425.35 | 94,161.11 |
| Vitamin C | mg | 17.30 | 88.41 |
| Vitamin D | IU | 330.40 | 1,688.49 |
| Vitamin E | IU | 55.48 | 283.51 |
| Thiamine, B1 | mg | 4.32 | 22.09 |
| Riboflavin, B2 | mg | 2.46 | 12.57 |
| Niacin, B3 | mg | 32.88 | 168.05 |
| Pantothenic Acid, B5 | mg | 9.22 | 47.11 |
| B6 (Pyridoxine) | mg | 2.23 | 11.41 |
| Vitamin B12 | mg | 0.02 | 0.10 |
| Folic Acid | mg | 0.37 | 1.89 |
| Choline | mg | 649.39 | 3,318.67 |
| Vitamin K1 | mg | 0.41 | 2.08 |
| Biotin | mg | 0.01 | 0.07 |
Fats
| Fat | Unit | Recipe | DM |
|---|---|---|---|
| Total | g | 54.67 | 27.94% |
| Saturated | g | 13.64 | 6.97% |
| Monounsaturated | g | 17.26 | 8.82% |
| Polyunsaturated | g | 16.88 | 8.63% |
| LA | g | 11.95 | 6.11% |
| ALA | g | 3.46 | 1.77% |
| AA | g | 0.81 | 0.42% |
| EPA | g | 0.17 | 0.09% |
| DPA | g | 0.05 | 0.02% |
| DHA | g | 0.17 | 0.09% |
| EPA + DHA | g | 0.34 | 0.00% |
Amino Acids
| Amino Acid | Unit | Recipe | DM |
|---|---|---|---|
| Total protein | g | 112.35 | 57.42% |
| Tryptophan | g | 1.28 | 0.65% |
| Threonine | g | 5.10 | 2.60% |
| Isoleucine | g | 5.15 | 2.63% |
| Leucine | g | 9.33 | 4.77% |
| Lysine | g | 9.56 | 4.88% |
| Methionine | g | 3.22 | 1.65% |
| Methionine - Cystine | g | 4.62 | 2.36% |
| Phenylalanine | g | 4.68 | 2.39% |
| Phenylalanine - Tyrosine | g | 8.73 | 4.46% |
| Valine | g | 5.54 | 2.83% |
| Arginine | g | 7.97 | 4.07% |
| Histidine | g | 3.24 | 1.66% |
| Purines | mg | 80.01 | 0.04% |
| Taurine | g | 0.05 | 0.03% |